안정적인 재무구조로 지속가능한 미래를 준비합니다
재무상태표
(단위:백만원 | 결산)
결산 | 항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|
재무상태표 | 자산총계 | 304,906 | 309,294 | 324,640 |
부채총계 | 235,666 | 220,867 | 236,812 | |
자본총계 | 69,240 | 88,427 | 87,828 |
- 300,000
- 240,000
- 180,000
- 120,000
- 60,000
- 0
- 2024.12
- 2023.12
- 2022.12
- 자산총계
- 부채총계
- 자본총계
손익계산서
(단위:백만원 | 결산)
결산 | 항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|
손익계산서 | 매출액 | 140,537 | 74,763 | 124,708 |
매출원가 | 123,808 | 67,424 | 114,740 | |
당기순이익 | -16,584 | 2,647 | -13,968 | |
영업이익 | 4,054 | 2,231 | -16,406 |
- 200,000
- 160,000
- 120,000
- 80,000
- 40,000
- 0
- 매출액
- 매출원가
- 12,500
- 10,000
- 7,500
- 5,000
- 2,500
- 0
- 당기순이익
- 영업이익